姓名 | 出生日期 |
身高 (cm) |
體重 (kg) |
扣球高度 (cm) |
攔網高度 (cm) |
位置 | 省、市 |
張秉龍 | 1994-09-11 | 198 | 99 | 355 | 345 | 主攻 | 北京 |
侯垠龍 | 1995-06-23 | 185 | 72 | 330 | 325 | 二傳 | 河北 |
肖利家 | 1997-02-04 | 203 | 100 | 350 | 340 | 副攻 | 遼寧 |
陳龍海 | 1991-03-29 | 200 | 85 | 350 | 340 | 副攻 | 上海 |
張 晨 | 1985-06-28 | 200 | 85 | 355 | 344 | 主攻 | 江蘇 |
于垚辰 | 1995-08-19 | 195 | 78 | 347 | 340 | 二傳 | 江蘇 |
周立迎 | 1997-09-03 | 195 | 80 | 331 | 327 | 接應 | 江蘇 |
楊天緣 | 1994-06-28 | 180 | 80 | 330 | 320 | 自由人 | 江蘇 |
金志鴻 | 1993-02-10 | 196 | 100 | 330 | 335 | 主攻 | 浙江 |
朱志遠 | 1996-02-18 | 193 | 92 | 335 | 330 | 主攻 | 浙江 |
張景胤 | 1999-12-20 | 205 | 88 | 357 | 325 | 主攻 | 浙江 |
陳磊煬 | 1999-01-25 | 200 | 80 | 348 | 343 | 二傳 | 浙江 |
季道帥 | 1992-02-07 | 197 | 80 | 355 | 340 | 主攻 | 山東 |
李柏翰 | 1994-05-05 | 199 | 72 | 340 | 330 | 主攻 | 山東 |
張祖源 | 1997-05-04 | 210 | 87 | 355 | 350 | 副攻 | 山東 |
劉 濛 | 1995-02-11 | 195 | 80 | 340 | 330 | 二傳 | 山東 |
李 睿 | 1990-03-15 | 207 | 86 | 350 | 330 | 副攻 | 河南 |
杜坤宇 | 1993-12-09 | 200 | 82 | 356 | 346 | 接應 | 河南 |
周 行 | 1995-08-12 | 203 | 90 | 355 | 340 | 副攻 | 湖北 |
鄭光源 | 1997-08-06 | 198 | 75 | 340 | 340 | 接應 | 廣東 |
陳嘉杰 | 1995-09-17 | 170 | 72 | 325 | 310 | 自由人 | 廣東 |
江川 | 1994-08-09 | 205 | 91 | 365 | 345 | 接應 | 北京 |
劉力賓 | 1995-02-16 | 197 | 90 | 350 | 342 | 主攻 | 北京 |
童嘉驊 | 1992-12-13 | 180 | 76 | 330 | 320 | 自由人 | 上海 |
劉向東 | 1993-02-23 | 197 | 92 | 340 | 330 | 接應 | 江蘇 |
饒書涵 | 1996-12-23 | 205 | 99 | 360 | 350 | 副攻 | 福建 |
李潤銘 | 1990-03-01 | 199 | 90 | 355 | 345 | 二傳 | 山東 |
王徑一 | 1998-02-07 | 202 | 87 | 360 | 350 | 接應 | 山東 |
繆阮彤 | 1995-05-21 | 205 | 85 | 355 | 345 | 副攻 | 湖北 |
杜海翔 | 1995-05-25 | 194 | 87 | 348 | 336 | 主攻 | 四川 |
彭世坤 | 2000-08-26 | 210 | 90 | 340 | 330 | 副攻 | 四川 |
徐靜濤 | 1988-07-07 | 202 | 76 | 356 | 342 | 副攻 | 解放軍 |
毛天一 | 1993-06-02 | 200 | 90 | 350 | 340 | 二傳 | 解放軍 |
唐川航 | 1995-10-04 | 202 | 92 | 348 | 340 | 接應 | 解放軍 |
袁黨毅 | 1996-11-30 | 200 | 91 | 354 | 338 | 主攻 | 解放軍 |
馬曉騰 | 1991-06-19 | 180 | 85 | 330 | 320 | 自由人 | 解放軍 |
往屆名單: